男 | 張** | 工作3年 | 預(yù)決算工程師 | ¥20650 | 看差距 |
文** | 水暖監(jiān)理工程師 | ¥10290 | 看差距 | ||
葉** | 成本合約管理 | ¥8600 | 看差距 | ||
劉** | 一級(jí)建造師 | ¥12400 | 看差距 | ||
方** | 項(xiàng)目總監(jiān) | ¥15400 | 看差距 | ||
寧** | 25屆電氣實(shí)習(xí)崗 | ¥10100 | 看差距 | ||
陳** | 英語(yǔ)翻譯 | ¥18200 | 看差距 | ||
魏** | 25屆電氣實(shí)習(xí)崗 | ¥10380 | 看差距 | ||
謝** | 配網(wǎng)設(shè)計(jì)工程師 | ¥10800 | 看差距 | ||
何** | 跟單文員 | ¥5900 | 看差距 | ||
唐** | 房建注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ¥10590 | 看差距 | ||
男 | 郝** | 橋梁/路基/路面/隧道/房建 | ¥11060 | 看差距 | |
劉** | 項(xiàng)目安全總監(jiān) | ¥20800 | 看差距 | ||
男 | 喻** | 工作33年 | 機(jī)電監(jiān)理工程師 | ¥9410 | 看差距 |
張** | 成本合約管理 | ¥15680 | 看差距 |
關(guān)于一覽 | 聯(lián)系我們 | 用戶反饋 | 友情鏈接 | 實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2024 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017